На главную
На русском языке English      На главную Email Карта сайта
телефон   
... » Конденсаторы для силовой электроники » Силовые конденсаторы общего назначения » ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ I (ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ)
НАША ПРОДУКЦИЯ
  
ПРОДУКЦИЯ ZEZ-Silko
  

ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ I (ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ)

Назначение ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ I, силовые конденсаторы

Применяются в обычных случаях в электротехнических устройствах. Одновременно применимы для импульсных режимов.

Конструкция

Конденсаторы изготовлены в цилиндрическом алюминиевом корпусе с зажимом длн подсоединения заземляющего проводника на дне корпуса. Диэлектрик – полипропиленовая пленка, импрегнированная M-DBT. Электроды – алюминиевая фольга. Конденсаторы не содержат разрядные резисторы и внутренние предохранители.

Условия монтажа

Монтажное положение вертикальное, укрепление на алюминиевый винтовой зажим M12 на дне корпуса или же при помощи подходящего хомута согласно спецификации.

Таблица

Тип

UN DC
[kV]
Uef AC
[kV]
CN
[µF]
Ief
[A]
imax
[kA]
Ui
[kV]
D
[mm]
H
[mm]
Масса
[kg]
Рис.
PUAJS 1-1,6/0,1 1,6 1,1 0,1 8 0,5 2,8 65 80 0,35
PUAJS 1-1,6/0,25 1,6 1,1 0,25 10 1 2,8 65 80 0,35
PUAJS 1-1,6/0,5 1,6 1,1 0,5 12 1,5 2,8 65 80 0,35
PUAJS 1-1,6/1 1,6 1,1 1 15 3 2,8 65 100 0,45
PUAJS 1-1,6/2 1,6 1,1 2 15 4 2,8 65 170 0,70
PUAJS 1-2,5/0,1 2,5 1,1 0,1 8 0,5 2,8 65 80 0,35
PUAJS 1-2,5/0,25 2,5 1,1 0,25 10 1 2,8 65 80 0,35
PUAJS 1-2,5/0,5 2,5 1,1 0,5 12 1,5 2,8 65 80 0,35
PUAJS 1-2,5/1 2,5 1,1 1 15 3 2,8 65 100 0,45
PUAJS 1-2,5/2 2,5 1,1 2 15 4 2,8 65 170 0,70
PUAJS 1-2,5/2,5 2,5 1,1 2,5 15 4 2,8 65 170 0,70
PUAJS 1-4/0,1 4 1,6 0,1 8 0,5 2,8 65 80 0,35
PUAJS 1-4/0,25 4 1,6 0,25 10 1 2,8 65 80 0,35
PUAJS 1-4/0,5 4 1,6 0,5 12 1,5 2,8 65 80 0,35
PUAJS 1-4/1 4 1,6 1 15 3 2,8 65 100 0,45
PUAJS 1-4/2 4 1,6 2 15 4 2,8 65 170 0,70
PUAJS 1-6/0,25 6 3,2 0,25 12 1,5 4,25 65 130 0,55
PUAJS 1-6/0,5 6 3,2 0,5 15 3 4,25 65 170 0,70
PUAJS 1-8/0,25 8 3,2 0,25 15 3 5,0 85 175 1,2
PUAJS 1-8/0,5 8 3,2 0,5 15 4 5,0 85 175 1,2


Другие емкости, токи, напряжение или другие величины можно заказать по согласованию с изготовителем, например напряжение 12 kV или 16 kv.